首页 | 个人出租 | 个人出售 | 中介出租 | 中介出售 | 合租 | 求租 | 求购 | 写字楼 | 商铺 | 中介名片 | 楼盘展示 | 房产资讯 | 房产法规 | 二手房 | 会员注册 | 发信息
用户: 密码: 新用户注册
等额本金还款法
等额本息还款法
购房能力评估
提前还贷计算器
税费计算器
公积金贷款计算器
公积金网上查询
贷款类别:
计算方式:
单价: 元/平米
面积: 平方米
按揭成数:
 
按揭年数:  
利  率:
房款总额:  
   贷款总额:  
   还款总额:  
支付利息款:  
首期付款:  
贷款月数:  
月均还款:  
等额本息还款方式是在还款期内,每月偿还同等数额的贷款(包括本金和利息),这样由于每月的还款额固定,可以有计划地控制家庭收入的支出,也便于每个家庭根据自己的收入情况,确定还贷能力。
注:1、济南公积金贷款最高额度为50万元人民币(济南市内6区执行最高50万元额度,章丘、平阴、济阳、商河仍执行最高额度40万元的规定),贷款最长年限为30年,最低首付款比例为购房款总额的20%(含二手房公积金贷款)。
2、原规定住房公积金贷款借款人、配偶、担保人必须满足2名为济南市户口的条件,现调整为1名为济南市户口即可。
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74%    7.83% 
2007.12.21后上限 8.51%  8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56%  7.74%
2008.09.16后上限 8.32%  8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29%   7.47% 
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29%   7.47% 
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02%   7.20% 
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.11.27后基准 5.94%   6.12% 
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.12.23后基准 5.76%   5.94%  
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
 济南生活信息网旗下网站:济南二手交易信息网 - 济南房产信息网 - 济南公交网 - 济南生活信息网
关于本站 | 联系方式 | 隐私保护 | 版权说明 | 广告投放 | 网站地图
Copyright @2006-2007 jnfc0531.com,all Rights reserved  鲁ICP备09024895号  
技术支持:中国站长在线 联系E-mail:skymengs@163.com  联系QQ:123751959
济南房产信息交流QQ群:39155108  二手交易QQ群①:16075011 二手交易QQ群②:39154851